Royal Challengers Bengaluru(RCB) vs Kolkata Knight Riders(KKR) Pitch Report
The Bengaluru pitches this year are not so simple for batsmen. Some assistance will be provided to the bowlers throughout the entire game. The side that wins the toss may want to bowl first. A target of approximately 180 runs would be a satisfactory one.
Pacers will receive more assistance in the initial innings. The temperature is likely to be approximately 26°C, but with a high likelihood of rain.
RCB vs KKR – Player vs Player Stats
Royal Challengers Bangalore
Virat Kohli in T20s vs
| Bowler | Runs | Out |
| Sunil Narine | 171 | 4 |
| Andre Russell | 121 | 3 |
| Varun Chakravarthy | 55 | 1 |
| Harshit Rana | 33 | 1 |
| Moeen Ali | 26 | 2 |
Rajat Patidar in T20s vs
| Bowler | Runs | Out |
| Sunil Narine | 26 | 0 |
| Andre Russell | 1 | 2 |
| Varun Chakravarthy | 7 | 1 |
| Harshit Rana | 21 | 0 |
| Moeen Ali | 11 | 0 |
Jitesh Sharma in T20s vs
| Bowler | Runs | Out |
| Sunil Narine | 12 | 0 |
| Andre Russell | 0 | 0 |
| Varun Chakravarthy | 2 | 1 |
| Harshit Rana | DNB | DNB |
| Moeen Ali | 7 | 0 |
Tim David in T20s vs
| Bowler | Runs | Out |
| Sunil Narine | 19 | 0 |
| Andre Russell | 64 | 2 |
| Varun Chakravarthy | 21 | 1 |
| Harshit Rana | DNB | DNB |
| Moeen Ali | 26 | 2 |
Mayank Agarawal in T20s vs
| Bowler | Runs | Out |
| Sunil Narine | 40 | 2 |
| Andre Russell | 22 | 3 |
| Varun Chakravarthy | 16 | 1 |
| Harshit Rana | 33 | 2 |
| Moeen Ali | 7 | 0 |
Romario Shepherd in T20s vs
| Bowler | Runs | Out |
| Sunil Narine | 10 | 2 |
| Andre Russell | 53 | 1 |
| Varun Chakravarthy | DNB | DNB |
| Harshit Rana | DNB | DNB |
| Moeen Ali | 2 | 0 |
Krunal Pandya in T20s vs
| Bowler | Runs | Out |
| Sunil Narine | 32 | 3 |
| Andre Russell | 39 | 2 |
| Varun Chakravarthy | 3 | 0 |
| Harshit Rana | 9 | 1 |
| Moeen Ali | 7 | 1 |
Philip Salt in T20s vs
| Bowler | Runs | Out |
| Sunil Narine | 2 | 0 |
| Andre Russell | 73 | 2 |
| Varun Chakravarthy | 41 | 1 |
| Harshit Rana | 1 | 0 |
| Moeen Ali | 18 | 0 |
Kolkata Knight Riders Players Stats
Rahmanullah Gurbaz in T20s vs
| Bowler | Runs | Out |
| Bhuvneshwar Kumar | 22 | 2 |
| Josh Hazlewood | 28 | 0 |
| Yash Dayal | DNB | DNB |
| Krunal Pandya | 2 | 0 |
| Suyash Sharma | DNB | DNB |
Ajinkya Rahane in T20s vs
| Bowler | Runs | Out |
| Bhuvneshwar Kumar | 104 | 7 |
| Josh Hazlewood | 0 | 0 |
| Yash Dayal | 44 | 0 |
| Krunal Pandya | 73 | 5 |
| Suyash Sharma | 29 | 0 |
Sunil Narine in T20s vs
| Bowler | Runs | Out |
| Bhuvneshwar Kumar | 35 | 2 |
| Josh Hazlewood | 6 | 1 |
| Yash Dayal | 34 | 1 |
| Krunal Pandya | 22 | 1 |
| Suyash Sharma | 12 | 0 |
Angkrish Raghuvanshi in T20s vs
| Bowler | Runs | Out |
| Bhuvneshwar Kumar | DNB | DNB |
| Josh Hazlewood | 8 | 0 |
| Yash Dayal | 4 | 2 |
| Krunal Pandya | 12 | 0 |
| Suyash Sharma | 10 | 0 |
Andre Russell in T20s vs
| Bowler | Runs | Out |
| Bhuvneshwar Kumar | 106 | 2 |
| Josh Hazlewood | 14 | 1 |
| Yash Dayal | 41 | 0 |
| Krunal Pandya | 15 | 0 |
| Suyash Sharma | 4 | 1 |
Rinku Singh in T20s vs
| Bowler | Runs | Out |
| Bhuvneshwar Kumar | 27 | 1 |
| Josh Hazlewood | DNB | DNB |
| Yash Dayal | 37 | 1 |
| Krunal Pandya | 4 | 1 |
| Suyash Sharma | 7 | 0 |
Manish Pandey in T20s vs
| Bowler | Runs | Out |
| Bhuvneshwar Kumar | 22 | 4 |
| Josh Hazlewood | 1 | 1 |
| Yash Dayal | DNB | DNB |
| Krunal Pandya | 59 | 0 |
| Suyash Sharma | 3 | 1 |
RCB vs KKR – M Chinnaswamy Stadium Bengaluru Stats, T20
| Stadium | Stats |
|---|---|
| City | Bengaluru, Bangalore |
| Country | India |
| First T20 Match | 18/04/2008 |
| Last T20 Match | 03/05/2025 |
| Matches Played | 100 |
| Matches Won Batting First | 43 (43.00%) |
| Matches Won Batting Second | 53 (53.00%) |
| Matches Won Winning Toss | 53 (53.00%) |
| Matches Won Losing Toss | 43 (43.00%) |
| Matches with No Result | 4 (4.00%) |
| Highest Individual Innings | 175* – C H Gayle (Royal Challengers Bengaluru) vs Pune Warriors, 23/04/2013 |
| Best Bowling Figures | 4/9 – S Badree (Royal Challengers Bengaluru) vs Mumbai Indians, 14/04/2017 |
| Highest Team Innings | 287/3 – Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru, 15/04/2024 |
| Lowest Team Innings | 82 – Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders, 18/04/2008 |
| Highest Run Chase Achieved | 191/5 – Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru, 11/05/2014 |
| Average Runs per Wicket | 27.98 |
| Average Runs per Over | 8.82 |
| Average Score Batting First | 167.89 |
RCB vs KKR – Head To Head
| Team | Matches | Won | Lost | NR | HS | LS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCB | 35 | 15 | 20 | 0 | 221 | 49 |
| KKR | 35 | 20 | 15 | 0 | 222 | 84 |


